U12w

Einzelspielerturnier mit Mannschaftswertung

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1 Mersmann,Jasmin U12 1495 W KSF 1 GER 2012
2 Kübart,Ela Marie U12 1454 W SK Freiburg-Zähringe GER 2013
3 Lu,Sheng U12 1435 W KSF 2 GER 2013
4 Stepanova,Anhelina U12 1101 W SC Strateg Stuttgart GER 2013
5 Reetz,Shaila U12 1099 W KSF 2 GER 2013
6 Tadic,Lena U12 1053 W KSF 3 GER 2014
7 Nehrukumar,Rithika U12 1053 W SK Freiburg-Zähringe GER 2013
8 Bykov,Sophia U12 1003 W KSF 1 GER 2012
9 Khachaturyan,Viktori U12 964 W KSF 1 GER 2012
10 Nikitina,Alisa U12 954 W SC Strateg Stuttgart GER 2014
11 Du,Melina U12 933 W KSF 1 GER 2013
12 Wang,Lexin Selina U12 920 W KSF 2 GER 2012
13 Poberezhna,Anna U12 913 W SC Strateg Stuttgart GER 2013
14 Trush,Diana U12 861 W SC Strateg Stuttgart GER 2013
15 Böhrer,Lea Marie U12 851 W KSF 2 GER 2013
16 Xanthopoulou,Christi U12 820 W KSF 3 GER 2014
17 Shrikrishna,Aradhana U12 762 W SK Freiburg-Zähringe GER 2016
18 Senthilkumar,Vasanth U12 713 W SK Freiburg-Zähringe GER 2015
19 Qiu,Xinyan U12   W KSF 3   2016
20 Mett,Caroline U12   * SK Lahr   2014
21 Zhang,Emily Shurui U12   W KSF 3   2014